Selten · Verbrauchbares

Biznicks 247x128 treffsicheres Zielfernrohr

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 04:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
4.047,55 g
Günstigstes Angebot
4.047,55 g
Gelistete Einheiten
10
Auktionen
5
7-Tage-Median
4.047,55 g
14-Tage-Median
4.047,55 g
60-Tage-Median
2.998,18 g
Vor 24 Stunden
4.047,55 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
25
Händler-Verkaufspreis
2,50 g
Blizzard-ID
18283

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 9
18.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4
17.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 7
16.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 9
15.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 9
14.11.2026 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 4.047,55 8
13.11.2026 3.800,42 4.047,55 3.800,42 4.709,22 4.257,81 3
12.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 8
11.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 9
10.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 12
09.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 14
08.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 10
07.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 8
06.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 12
05.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 15
04.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 11
03.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 10
02.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 8
01.11.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 12
31.10.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 13
30.10.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 12
29.10.2026 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 2.998,18 17
28.10.2026 3.621,18 2.998,18 2.998,18 3.621,18 3.267,20 16
27.10.2026 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 9
26.10.2026 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 7
25.10.2026 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 6
24.10.2026 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 6
23.10.2026 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 8
22.10.2026 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 8
21.10.2026 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 3.304,71 6

12 Treffer

Seiten