Markt

WoW-Token-Preis

Blizzard veröffentlicht etwa alle 20 Minuten einen neuen Token-Preis. Kurze Zeiträume zeigen jede Beobachtung, lange Zeiträume die Tagesschlusskurse mit Tagestief und -hoch.

Letzte Aktualisierung 17.11.2026 22:35

Letzte 30 Tage · Europa

Tageswerte in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt
16.11.2026 448.778 514.128 448.778 640.802 547.411
15.11.2026 446.848 450.579 446.848 535.511 485.998
14.11.2026 452.769 445.451 442.742 497.544 466.330
13.11.2026 445.528 454.957 437.987 470.246 455.220
12.11.2026 442.898 449.134 439.040 480.900 458.931
11.11.2026 427.432 441.554 423.341 452.588 440.123
10.11.2026 442.038 429.197 429.197 470.261 449.389
09.11.2026 443.767 441.967 436.651 455.864 448.764
08.11.2026 452.134 442.933 427.749 454.773 442.867
07.11.2026 423.508 451.602 422.890 455.466 438.045
06.11.2026 472.559 423.667 423.667 472.559 448.751
05.11.2026 454.015 474.004 445.737 509.260 473.537
04.11.2026 418.765 449.520 414.297 449.571 428.104
03.11.2026 416.198 419.192 408.274 430.039 419.375
02.11.2026 403.919 415.893 403.919 422.054 413.704
01.11.2026 405.294 402.821 399.716 423.415 408.322
31.10.2026 404.957 405.225 397.282 420.435 405.429
30.10.2026 408.941 406.459 396.968 418.180 407.465
29.10.2026 412.657 409.046 393.195 449.598 417.172
28.10.2026 410.479 408.610 396.880 422.317 408.563
27.10.2026 406.621 411.209 401.066 417.459 409.766
26.10.2026 421.131 406.958 396.620 427.907 413.129
25.10.2026 406.945 419.115 394.747 419.115 406.748
24.10.2026 408.874 404.179 394.031 409.550 401.175
23.10.2026 417.712 410.027 390.854 422.834 406.802
22.10.2026 401.932 416.689 387.328 429.131 408.730
21.10.2026 404.811 398.535 389.617 409.096 399.182
20.10.2026 397.477 404.784 390.810 410.191 398.370
19.10.2026 401.013 398.383 387.471 404.955 395.760
18.10.2026 388.807 402.112 383.679 404.072 394.857

12 Treffer

Seiten