Gewöhnlich · Verbrauchbares

Flasche Dalaran Noir

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 05:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
1 s 38 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
93
Auktionen
37
7-Tage-Median
1 s 0 k
14-Tage-Median
2 s 0 k
60-Tage-Median
3 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
12 k
Blizzard-ID
2723

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 75
18.11.2026 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 97
17.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 120
16.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 148
15.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 185
14.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 149
13.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 137
12.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 446
11.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 543
10.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 340
09.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 226
08.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 454
07.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 690
06.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 426
05.11.2026 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 582
04.11.2026 0,06 0,03 0,03 0,06 0,05 562
03.11.2026 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 437
02.11.2026 0,10 0,07 0,07 0,10 0,09 553
01.11.2026 0,12 0,10 0,10 0,12 0,12 347
31.10.2026 0,76 0,14 0,14 0,76 0,27 369
30.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 533
29.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 353
28.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 345
27.10.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 431
26.10.2026 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 423
25.10.2026 0,25 0,04 0,04 0,25 0,09 350
24.10.2026 0,04 0,25 0,04 1,11 0,54 201
23.10.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 236
22.10.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 326
21.10.2026 0,08 0,04 0,04 0,08 0,05 397

12 Treffer

Seiten