Gewöhnlich · Verbrauchbares

Gebratene Bergforelle

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 03:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
10,00 g Weit über Normalpreis (×12)
Günstigstes Angebot
10,00 g
Gelistete Einheiten
130
Auktionen
5
7-Tage-Median
80 s 0 k
14-Tage-Median
80 s 0 k
60-Tage-Median
3,75 g
Vor 24 Stunden
10,00 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
30
Händler-Verkaufspreis
4 s 37 k
Blizzard-ID
62655

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90
18.11.2026 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 63
17.11.2026 0,75 10,00 0,75 10,00 3,16 154
16.11.2026 498,64 0,75 0,75 996,49 166,73 127
15.11.2026 0,80 0,80 0,80 498,64 42,29 136
14.11.2026 18.888,53 0,80 0,80 18.888,53 7.083,70 84
13.11.2026 0,80 18.888,53 0,80 18.888,53 787,79 68
12.11.2026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 69
11.11.2026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 92
10.11.2026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 129
09.11.2026 1,00 0,80 0,80 498,77 63,12 165
08.11.2026 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 263
07.11.2026 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 195
06.11.2026 1,00 996,56 1,00 996,56 213,66 59
05.11.2026 1,00 1,00 1,00 1,45 1,13 138
04.11.2026 1,89 1,00 1,00 1,89 1,37 321
03.11.2026 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 253
02.11.2026 1,89 1,93 1,89 2,00 1,93 222
01.11.2026 2,00 1,89 1,89 2,00 1,97 313
31.10.2026 4,10 2,00 2,00 4,10 3,55 327
30.10.2026 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 405
29.10.2026 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 309
28.10.2026 4,98 4,10 4,10 4,98 4,59 289
27.10.2026 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 216
26.10.2026 5,90 4,98 4,98 5,99 5,55 126
25.10.2026 5,99 5,90 5,87 5,99 5,97 143
24.10.2026 996,70 9,70 9,70 996,70 50,83 167
23.10.2026 5,55 996,70 5,55 996,70 88,15 146
22.10.2026 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 112
21.10.2026 5,59 5,57 5,57 5,59 5,59 167

12 Treffer

Seiten