Schlecht · Verschiedenes

Gefertigtes robustes Geschoss

Aktuell · Europa

In dieser Region derzeit nicht gelistet.

Gegenstand

Kategorie
Verschiedenes · Plunder
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
1 k
Blizzard-ID
8069

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 22
17.11.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 21
15.11.2026 19,99 4.900,99 19,99 4.900,99 1.545,30 432
14.11.2026 59,99 19,99 19,99 59,99 38,32 346
13.11.2026 59,99 59,99 59,99 59,99 59,99 509
12.11.2026 59,99 59,99 59,99 59,99 59,99 612
11.11.2026 199,99 59,99 59,99 4.900,01 1.144,70 490
10.11.2026 4.900,01 199,99 199,99 4.900,01 3.137,50 246
09.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 597
08.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 71
07.11.2026 999,01 4.900,01 999,01 4.900,01 3.523,19 21
06.11.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 22
05.11.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 10
04.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
03.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
02.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
01.11.2026 999,01 4.900,01 999,01 4.900,01 3.437,14 21
31.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 10
30.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
28.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
27.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
26.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
25.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
24.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 2
20.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
19.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
18.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
17.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 20
16.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 21
15.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 22

12 Treffer

Seiten