Gewöhnlich · Verbrauchbares

Eiskalte Milch

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 04:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
12 s 0 k
Günstigstes Angebot
11 s 0 k
Gelistete Einheiten
6.112
Auktionen
42
7-Tage-Median
2 s 0 k
14-Tage-Median
2 s 0 k
60-Tage-Median
1 s 66 k
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
3
Händler-Verkaufspreis
6 k
Blizzard-ID
1179

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 0,01 0,18 0,01 0,18 0,06 2.019
18.11.2026 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 1.048
17.11.2026 0,10 0,03 0,03 0,10 0,07 5.179
16.11.2026 0,01 0,10 0,01 1,00 0,34 5.516
15.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 5.616
14.11.2026 1,00 0,02 0,01 1,00 0,10 4.555
13.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 510
12.11.2026 0,15 0,03 0,03 0,15 0,09 4.034
11.11.2026 2,01 0,15 0,15 2,01 0,88 4.168
10.11.2026 0,01 2,01 0,01 2,01 0,18 3.056
09.11.2026 0,18 0,01 0,01 0,18 0,03 3.898
08.11.2026 0,02 1,00 0,02 1,00 0,06 2.831
07.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 4.969
06.11.2026 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 5.560
05.11.2026 0,01 0,03 0,01 0,96 0,10 3.091
04.11.2026 0,04 0,01 0,01 0,04 0,04 2.854
03.11.2026 0,99 0,04 0,04 0,99 0,82 2.162
02.11.2026 0,03 0,99 0,03 2,95 0,46 3.833
01.11.2026 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 10.176
31.10.2026 0,06 0,03 0,02 0,75 0,06 6.482
30.10.2026 0,01 0,08 0,01 1,00 0,17 1.225
29.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 8.094
28.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 10.748
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 1,65 0,23 3.825
26.10.2026 0,05 0,01 0,01 0,05 0,02 3.182
25.10.2026 0,02 0,07 0,01 1,64 0,18 3.309
24.10.2026 0,02 0,11 0,01 1,00 0,07 1.807
23.10.2026 0,01 0,02 0,01 0,64 0,05 1.813
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,98 0,05 1.087
21.10.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 421

12 Treffer

Seiten