Schlecht · Verschiedenes

Leichter Silithidenknochenpanzer

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 04:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
29.000,31 g
Günstigstes Angebot
29.000,31 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
29.000,31 g
14-Tage-Median
29.000,31 g
60-Tage-Median
29.000,31 g
Vor 24 Stunden
29.000,31 g

Gegenstand

Kategorie
Verschiedenes · Plunder
Gegenstandsstufe
23
Händler-Verkaufspreis
20 s 0 k
Blizzard-ID
20500

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
18.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
17.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
16.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
15.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
14.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
11.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
10.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
09.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
05.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
04.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
03.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
02.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
01.11.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
31.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
30.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
29.10.2026 25.000,31 29.000,31 25.000,31 29.000,31 26.166,98 3
28.10.2026 25.000,31 25.000,31 25.000,31 25.000,31 25.000,31 4
27.10.2026 25.000,31 25.000,31 25.000,31 25.000,31 25.000,31 3
24.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
23.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
22.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
21.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
20.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
19.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
18.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
17.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
16.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
15.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1
14.10.2026 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 29.000,31 1

12 Treffer

Seiten