Schlecht · Verschiedenes

Gyromithrilgeschoss

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 03:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
4.900,01 g
Günstigstes Angebot
4.900,01 g
Gelistete Einheiten
10
Auktionen
1
7-Tage-Median
4.900,01 g
14-Tage-Median
4.900,01 g
60-Tage-Median
4.900,01 g
Vor 24 Stunden
4.900,01 g

Gegenstand

Kategorie
Verschiedenes · Plunder
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
5 k
Blizzard-ID
10513

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
18.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
17.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
16.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
15.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
14.11.2026 999,01 4.900,01 999,01 4.900,01 2.786,97 546
13.11.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 991
12.11.2026 4.900,01 999,01 999,01 4.900,01 2.375,83 991
11.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 991
10.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 750
09.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
08.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
07.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
06.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
05.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
04.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
03.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
02.11.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
01.11.2026 999,01 4.900,01 999,01 4.900,01 3.599,68 337
31.10.2026 999,01 999,01 999,01 999,01 999,01 998
30.10.2026 4.900,01 999,01 999,01 4.900,01 2.299,34 671
29.10.2026 299,01 4.900,01 299,01 4.900,01 2.139,41 599
28.10.2026 299,01 299,01 299,01 299,01 299,01 991
27.10.2026 299,01 299,01 299,01 299,01 299,01 991
26.10.2026 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 991
25.10.2026 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 991
24.10.2026 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 991
22.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
21.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 10
20.10.2026 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 4.900,01 629

12 Treffer

Seiten