Gewöhnlich · Verbrauchbares

Raue Kupferbombe

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 01:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
2 s 0 k Unter Normalpreis (−60,0 %)
Günstigstes Angebot
2 s 0 k
Gelistete Einheiten
377
Auktionen
12
7-Tage-Median
5 s 0 k
14-Tage-Median
7 s 34 k
60-Tage-Median
3 s 0 k
Vor 24 Stunden
3 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
7
Händler-Verkaufspreis
60 k
Blizzard-ID
4360

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 216
17.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 410
16.11.2026 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 384
15.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 257
14.11.2026 0,09 0,05 0,05 0,09 0,08 287
13.11.2026 0,11 0,09 0,09 0,11 0,10 434
12.11.2026 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 472
11.11.2026 0,14 0,11 0,11 0,14 0,13 355
10.11.2026 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 178
09.11.2026 0,07 0,15 0,07 0,17 0,10 265
08.11.2026 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 399
07.11.2026 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 267
06.11.2026 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 309
05.11.2026 0,11 0,09 0,09 0,11 0,10 452
04.11.2026 0,13 0,11 0,11 0,13 0,12 298
03.11.2026 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 265
02.11.2026 0,40 0,14 0,14 0,40 0,19 705
01.11.2026 0,03 0,40 0,03 2,20 1,41 784
31.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 403
30.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 174
29.10.2026 0,11 0,03 0,03 0,11 0,05 212
28.10.2026 0,25 0,16 0,16 0,25 0,22 409
27.10.2026 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 485
26.10.2026 0,02 0,25 0,02 2,11 0,40 462
25.10.2026 0,09 0,02 0,02 0,09 0,07 531
24.10.2026 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 505
23.10.2026 0,12 0,10 0,10 0,12 0,11 621
22.10.2026 0,14 0,12 0,12 0,14 0,13 528
21.10.2026 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 233
20.10.2026 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 317

12 Treffer

Seiten