Gewöhnlich · Verbrauchbares

Raue Kupferbombe

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 03:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
1 s 0 k Unter Normalpreis (−80,0 %)
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
198
Auktionen
11
7-Tage-Median
5 s 0 k
14-Tage-Median
5 s 0 k
60-Tage-Median
1,19 g
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
7
Händler-Verkaufspreis
60 k
Blizzard-ID
4360

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 216
18.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 249
17.11.2026 0,05 0,02 0,02 0,05 0,04 264
16.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 359
15.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 396
14.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 722
13.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 780
12.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 532
11.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 334
10.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 164
09.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 273
08.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 326
07.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 239
06.11.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 303
05.11.2026 0,09 0,07 0,07 0,09 0,08 329
04.11.2026 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 396
03.11.2026 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 345
02.11.2026 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 400
01.11.2026 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 416
31.10.2026 0,13 0,12 0,07 0,13 0,12 523
30.10.2026 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 478
29.10.2026 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 329
28.10.2026 0,48 0,15 0,15 0,48 0,34 497
27.10.2026 1,00 0,48 0,48 1,00 0,77 625
26.10.2026 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 457
25.10.2026 1,29 1,00 1,00 1,29 1,07 333
24.10.2026 1,29 0,96 0,96 1,29 1,23 486
23.10.2026 1,30 1,29 0,99 1,30 1,20 481
22.10.2026 1,30 1,30 0,80 1,30 1,27 450
21.10.2026 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 358

12 Treffer

Seiten