Gewöhnlich · Verbrauchbares

Raues Dynamit

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 01:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
1 s 50 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
170
Auktionen
7
7-Tage-Median
2 s 0 k
14-Tage-Median
5 s 17 k
60-Tage-Median
2 s 0 k
Vor 24 Stunden
2 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
5
Händler-Verkaufspreis
30 k
Blizzard-ID
4358

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 355
17.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 312
16.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 276
15.11.2026 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 294
14.11.2026 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 133
13.11.2026 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 238
12.11.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 250
11.11.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 302
10.11.2026 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 421
09.11.2026 0,09 0,07 0,07 0,09 0,08 329
08.11.2026 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 344
07.11.2026 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 323
06.11.2026 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 199
05.11.2026 0,14 0,10 0,10 0,14 0,13 199
04.11.2026 0,01 0,14 0,01 996,56 390,14 113
03.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 351
02.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 360
01.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 422
31.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 310
30.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 112
29.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 243
28.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 298
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 310
26.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 611
25.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 420
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02 169
23.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 214
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 433
21.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 614
20.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 694

12 Treffer

Seiten