Gewöhnlich · Verbrauchbares

Raues Dynamit

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 01:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
1 s 0 k Unter Normalpreis (−66,7 %)
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
2.406
Auktionen
25
7-Tage-Median
3 s 0 k
14-Tage-Median
1 s 0 k
60-Tage-Median
36 s 38 k
Vor 24 Stunden
5 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
5
Händler-Verkaufspreis
30 k
Blizzard-ID
4358

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 0,01 0,05 0,01 68,02 31,21 1.616
17.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 299
16.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 416
15.11.2026 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 843
14.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1.128
13.11.2026 0,01 0,04 0,01 1,03 0,29 550
12.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 333
11.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 361
10.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 385
09.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 539
08.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 441
07.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 166
06.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 250
05.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 463
04.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 623
03.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 848
02.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 882
01.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 667
31.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 594
30.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 758
29.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 837
28.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 823
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1.980
26.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 2.068
25.10.2026 0,13 0,01 0,01 0,13 0,02 2.515
24.10.2026 0,20 0,18 0,18 0,20 0,19 2.510
23.10.2026 0,24 0,21 0,21 0,24 0,23 2.303
22.10.2026 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 2.211
21.10.2026 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 2.243
20.10.2026 0,44 0,25 0,25 0,44 0,28 2.324

12 Treffer

Seiten