Gewöhnlich · Verbrauchbares

Rolle der Beweglichkeit II

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 04:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
1 s 0 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
162
Auktionen
17
7-Tage-Median
1 s 0 k
14-Tage-Median
1 s 0 k
60-Tage-Median
2 s 0 k
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
7
Händler-Verkaufspreis
87 k
Blizzard-ID
1477

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 165
18.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 206
17.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 445
16.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 513
15.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 446
14.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 626
13.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 576
12.11.2026 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 543
11.11.2026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 414
10.11.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 180
09.11.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 460
08.11.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 596
07.11.2026 0,01 0,04 0,01 5,00 0,76 288
06.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 198
05.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 328
04.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 715
03.11.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 705
02.11.2026 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 606
01.11.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 1.000
31.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 971
30.10.2026 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 829
29.10.2026 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 718
28.10.2026 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 575
27.10.2026 0,09 0,06 0,06 0,09 0,08 474
26.10.2026 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 445
25.10.2026 0,01 0,10 0,01 5,00 1,50 394
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 354
23.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 310
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 549
21.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 611

12 Treffer

Seiten