Gewöhnlich · Verbrauchbares

Rolle der Beweglichkeit II

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 04:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
87 s 0 k
Günstigstes Angebot
5 s 0 k
Gelistete Einheiten
683
Auktionen
26
7-Tage-Median
1,04 g
14-Tage-Median
99 s 49 k
60-Tage-Median
4 s 0 k
Vor 24 Stunden
95 s 73 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
7
Händler-Verkaufspreis
87 k
Blizzard-ID
1477

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
19.11.2026 0,99 0,87 0,87 0,99 0,91 633
18.11.2026 1,74 0,99 0,99 1,74 1,46 926
17.11.2026 0,01 1,74 0,01 1,75 0,84 431
16.11.2026 1,60 0,01 0,01 1,60 0,22 210
15.11.2026 1,92 1,60 1,60 1,92 1,75 547
14.11.2026 1,05 2,00 0,95 2,00 1,19 308
13.11.2026 1,10 1,05 1,05 1,10 1,08 252
12.11.2026 1,77 1,10 1,10 1,77 1,31 257
11.11.2026 0,80 1,77 0,78 1,89 1,62 304
10.11.2026 0,93 0,80 0,80 0,93 0,83 206
09.11.2026 0,83 0,94 0,83 1,21 0,97 273
08.11.2026 0,03 0,83 0,01 18.888,54 787,96 178
07.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 172
06.11.2026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 165
05.11.2026 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 170
04.11.2026 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 235
03.11.2026 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 341
02.11.2026 0,08 0,06 0,06 0,08 0,06 464
01.11.2026 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 459
31.10.2026 0,45 0,10 0,10 0,45 0,26 340
30.10.2026 0,49 0,45 0,45 0,49 0,48 495
29.10.2026 0,83 0,49 0,49 0,83 0,77 561
28.10.2026 0,01 0,83 0,01 2,00 0,99 338
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 449
26.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 557
25.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 511
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 275
23.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 290
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 311
21.10.2026 0,24 0,01 0,01 0,24 0,04 260

12 Treffer

Seiten