Gewöhnlich · Verbrauchbares

Robustes Dynamit

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 01:23

Aktuell · Europa

Marktpreis
8,87 g
Günstigstes Angebot
8,87 g
Gelistete Einheiten
161
Auktionen
6
7-Tage-Median
8,88 g
14-Tage-Median
8,90 g
60-Tage-Median
10,53 g
Vor 24 Stunden
8,87 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
15
Händler-Verkaufspreis
3 s 50 k
Blizzard-ID
10507

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 8,88 8,87 8,87 8,88 8,87 268
17.11.2026 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 261
16.11.2026 34,38 8,88 8,88 34,38 17,38 218
15.11.2026 8,88 34,38 8,88 34,38 12,07 90
14.11.2026 8,92 8,88 8,88 34,38 9,96 140
13.11.2026 8,91 8,92 8,91 8,92 8,91 455
12.11.2026 8,92 8,91 7,61 8,92 8,82 1.195
11.11.2026 8,92 8,92 8,91 8,93 8,92 1.143
10.11.2026 8,94 8,92 8,92 8,94 8,93 424
09.11.2026 8,96 8,94 8,94 8,96 8,95 1.172
08.11.2026 8,97 8,96 8,96 8,98 8,97 1.350
07.11.2026 8,98 8,97 8,97 8,98 8,97 405
06.11.2026 10,79 8,98 8,98 10,80 10,08 484
05.11.2026 10,80 10,79 10,79 10,80 10,79 767
04.11.2026 10,82 10,80 10,80 10,82 10,81 1.264
03.11.2026 9,13 10,82 9,13 10,93 10,13 1.398
02.11.2026 9,14 11,44 9,14 11,44 9,43 1.172
01.11.2026 12,64 9,14 9,13 12,64 11,49 1.215
31.10.2026 4,15 12,64 4,15 12,65 7,34 1.414
30.10.2026 4,25 4,15 4,15 4,26 4,24 1.635
29.10.2026 7,26 4,25 4,25 7,26 4,86 1.174
28.10.2026 9,29 7,26 7,26 9,29 9,18 1.074
27.10.2026 33,05 9,29 9,29 33,05 20,84 1.029
26.10.2026 33,07 33,05 33,05 33,07 33,06 2.172
25.10.2026 33,11 33,07 33,07 33,11 33,09 2.865
24.10.2026 33,11 33,11 22,40 33,11 32,66 1.424
23.10.2026 33,11 33,11 5,11 33,11 29,22 785
22.10.2026 33,11 33,11 33,11 33,11 33,11 798
21.10.2026 33,11 33,11 33,11 33,11 33,11 722
20.10.2026 33,11 33,11 33,11 33,11 33,11 2.119

12 Treffer

Seiten