Gewöhnlich · Verbrauchbares

Super Pioniersprengladung

Letzte Aktualisierung 20.11.2026 02:22

Aktuell · Amerika

Marktpreis
6.911,61 g
Günstigstes Angebot
6.911,61 g
Gelistete Einheiten
21
Auktionen
2
7-Tage-Median
6.091,69 g
14-Tage-Median
6.091,69 g
60-Tage-Median
6.091,70 g
Vor 24 Stunden
6.911,61 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
27
Händler-Verkaufspreis
40 s 0 k
Blizzard-ID
23827

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
18.11.2026 6.911,61 6.911,61 6.911,61 6.911,61 6.911,61 22
17.11.2026 6.091,68 6.911,61 6.091,68 6.911,61 6.665,63 21
16.11.2026 6.091,68 6.091,68 6.091,68 6.091,68 6.091,68 17
15.11.2026 6.091,68 6.091,68 6.091,68 6.091,68 6.091,68 27
14.11.2026 6.091,69 6.091,68 6.091,68 6.091,69 6.091,69 25
13.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 21
12.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 22
11.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 36
10.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 59
09.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 41
08.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 25
07.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 25
06.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 4
05.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 23
04.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 18
03.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 42
02.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 41
01.11.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 25
31.10.2026 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 6.091,69 36
30.10.2026 6.091,70 6.091,69 6.091,69 6.091,70 6.091,70 45
29.10.2026 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 42
28.10.2026 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 43
27.10.2026 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 43
26.10.2026 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 38
25.10.2026 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 6.091,70 36
24.10.2026 500,29 6.091,70 500,29 6.091,70 2.597,07 40
23.10.2026 500,29 500,29 500,29 500,29 500,29 46
22.10.2026 500,30 500,29 500,29 500,30 500,29 28
21.10.2026 14.254,30 14.254,30 999,30 14.254,30 7.626,80 34
20.10.2026 1.400,30 14.254,30 1.400,30 14.254,30 7.521,25 32

12 Treffer

Seiten